Cumplimiento biocultural
Procedencia y trazabilidad del catálogo
Auditoría automatizada bajo la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA, DOF 17-ene-2022) y el deslinde del Protocolo de Nagoya. Recalculada en cada compilación contra el contenido vigente — expandir el catálogo de 10 a 50+ especies no requiere tocar esta página, sólo pasar la auditoría.
Cumplimiento LFPPCPCIA
100%
Blindado — atribución de procedencia trazable
Bioprospección / Nagoya
0%
Deslinde 100% — sin recolección de material biológico
Especies auditadas
25
50 constituyentes fitoquímicos validados
Matriz de auditoría por especie
Nivel epistémico (T1–T4) y fuente/códice de atribución de cada monografía del catálogo.
| Especie | Nivel epistémico | Fuente atribuida | Compliance |
|---|---|---|---|
anis-estrella Illicium verum | T3 | Uso culinario y carminativo documentado en herbolaria mexicana y farmacopea internacional; ambigüedad con Illicium anisatum revisada en literatura pediátrica y regulatoria | BLINDADO |
arnica-mexicana Heterotheca inuloides | T3 | Códice Badiano (1552) / Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis | BLINDADO |
cempasuchil Tagetes erecta | T3 | Uso ritual, ornamental y medicinal documentado en etnobotánica mexicana; contenido de carotenoides y tiofenos revisado en literatura de química de productos naturales | BLINDADO |
chaya Cnidoscolus aconitifolius | T3 | Verdura de hoja de uso alimentario y medicinal extendido en la península de Yucatán; perfil de glucósidos cianogénicos revisado en literatura de ciencia de alimentos | BLINDADO |
cola-de-caballo Equisetum arvense | T3 | Uso diurético y remineralizante documentado en herbolaria europea y mexicana; perfil revisado en monografías fitoterapéuticas de referencia | BLINDADO |
copal Bursera copallifera | T3 | Códice Florentino (Lib. XI) / Códice Badiano (1552) | BLINDADO |
cuachalalate Amphipterygium adstringens | T3 | Códice Badiano (1552) / Etnobotánica Mexicana UNAM-INAH | BLINDADO |
damiana Turnera diffusa | T3 | Códice Badiano (1552) / Etnobotánica de Baja California | BLINDADO |
epazote Dysphania ambrosioides | T3 | Códice Badiano (1552) / Códice Florentino (Lib. XI) | BLINDADO |
gordolobo Gnaphalium spp. | T3 | Uso documentado en herbolaria mexicana; literatura etnobotánica revisada por pares | BLINDADO |
guaco-aristolochia Aristolochia spp. | T1 | Literatura Farmacológica y Toxicológica Peer-Reviewed (IARC) | BLINDADO |
guayaba Psidium guajava | T3 | Decocción de hoja de guayaba documentada como astringente antidiarreico en herbolaria mexicana, con actividad antiespasmódica y antimicrobiana revisada en literatura fitoquímica | BLINDADO |
hierba-del-sapo Eryngium heterophyllum | T3 | Uso diurético y antilitiásico documentado en herbolaria mexicana para "mal de piedra"; patrón de interacción farmacológica revisado en literatura de interacciones planta-fármaco | BLINDADO |
muicle Justicia spicigera | T3 | Infusión de hoja de muicle documentada como bebida tradicional de uso extendido en México, con actividad antioxidante de sus pigmentos hidrosolubles revisada en literatura fitoquímica | BLINDADO |
nopal Opuntia ficus-indica | T3 | Códice Badiano (1552) / Códice Mendocino | BLINDADO |
nuez-de-la-india Aleurites moluccanus | T3 | Comercializada como producto adelgazante bajo el nombre «nuez de la India»; perfil toxicológico y de adulteración revisado en literatura farmacológica y en alertas regulatorias (AEMPS, ANVISA, FDA) | BLINDADO |
pasiflora Passiflora incarnata | T3 | Uso sedante y ansiolítico de la sumidad aérea documentado en herbolaria mexicana y revisado en ensayos clínicos y farmacológicos sobre modulación del sistema GABA | BLINDADO |
prodigiosa Brickellia cavanillesii | T3 | Uso tradicional mexicano para el «azúcar alta» documentado en revisiones etnofarmacológicas de plantas antidiabéticas revisadas por pares | BLINDADO |
ruda Ruta graveolens | T3 | Uso ritual y medicinal documentado en herbolaria mexicana y mediterránea; perfil toxicológico revisado en literatura de toxicología clínica | BLINDADO |
tepezcohuite Mimosa tenuiflora | T3 | Corteza de uso tópico documentado en cicatrización de quemaduras en el sureste mexicano desde el sismo de 1985; perfil alcaloideo de la corteza de raíz revisado en literatura fitoquímica y etnobotánica | BLINDADO |
tila-mexicana Ternstroemia spp. | T3 | Códice Badiano (1552) / Tradición Herbolaria MTM | BLINDADO |
toloache Datura stramonium | T3 | Uso ritual, analgésico y como veneno documentado en etnobotánica mexicana; perfil toxicológico revisado en literatura médica de urgencias | BLINDADO |
tronadora Tecoma stans | T3 | Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos / Etnobotánica MTM | BLINDADO |
zapote-blanco Casimiroa edulis | T3 | Códice Badiano (1552) / Códice Florentino (Lib. XI) | BLINDADO |
zoapatle Montanoa tomentosa | T3 | Uso uterotónico documentado desde el México prehispánico (cihuapahtli, "medicina de mujer") hasta la farmacología contemporánea del extracto acuoso | BLINDADO |
Fondo de Participación en Beneficios Bioculturales
NODO ACADEMY no comercializa extractos vegetales ni realiza bioprospección física — el catálogo se construye enteramente sobre literatura etnobotánica y farmacológica ya publicada (collected_material: false en el 100% de especies y constituyentes). Como política pública de la plataforma: si en el futuro se derivara valor comercial directo de conocimiento tradicional indígena o afromexicano documentado en este catálogo, se constituirá un fondo de participación en beneficios destinado a las comunidades de origen identificadas, conforme al Art. 16 de la LFPPCPCIA y a los principios de acceso y participación justa y equitativa (ABS) del Protocolo de Nagoya. A la fecha de esta auditoría la plataforma no ha generado ingresos comerciales derivados de dicho conocimiento.